牌號 | GMML-5A | GMML-10D | GMML-12 | GMML-9 | GMML-15 |
MgO(%) | 91 | 86.9 | 84.5 | 86.7 | 81 |
Al2O3(%) | 5.5 | 10.4 | 12 | 9.5 | 15.5 |
Fe2O3(%) | 0.8 | 0.71 | 0.72 | 0.9 | 0.8 |
CaO(%) | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 1.62 | 1.4 |
SiO2(%) | 0.7 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 0.7 |
AP(%) | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 17.0 |
D.B.(g/cm3) | 2.96 | 2.94 | 2.91 | 2.95 | 2.94 |
C.C.S(MPa) | 55 | 65 | 55 | 45 | 50 |
RUL(T0.6)(℃) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
TRS(1100℃水冷)(次) | 10 | 13 | 12 | 8 | 12 |
以上數據為基于長期的生產統計得出的保證值,國鎂耐火可根據實際生產狀況進行調整。
鎂鋁尖品石磚采用高純鎂砂(雜質含量低,C/S≥2)和高檔鎂鋁尖品石砂配料,具有良好的高溫性能和抗化學侵蝕性,同時較高的尖晶石配入量提高產品韌性和抗熱震性。非常適合在水泥窯過渡帶使用。國外水泥窯廣泛使用二次燃料,窯內化學侵蝕嚴重,高溫區域廣,溫度波動及氧化還原氣氛交替頻繁。鎂鋁尖晶石磚在燒成帶和過渡帶使用取得了良好的使用效果。
上一篇:NO MORE
下一篇:NO MORE