牌號 | GLK-9 | GLK-12 | GLK-14 | GLK-20 |
Al2O3+Cr2O3(%)≥ | 91.0 | 91 | 91 | 91 |
Cr2O3(%)≥ | 9.0 | 12 | 14 | 20 |
顯氣孔率A.P.(%)≤ | 18 | 18 | 18 | 18 |
體密B.D.(g/cm3)≥ | 3.3 | 3.33 | 3.35 | 3.40 |
常溫耐壓強度CCS(MPa)≥ | 100 | 100 | 100 | 100 |
0.2MPa荷重軟化溫度RUL ℃ | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
導熱系數 T. Cond.(W/mk)≥ | 5 | 5 | 5 | 5 |
以上數據為基于長期的生產統計得出的保證值,國鎂耐火可根據實際生產狀況進行調整。
復合鋁鉻磚是以Al2O3和Cr?O3為主要原料,通過額外添加功能性材料并通過高溫燒結形成的一種尖晶石固熔體復合材料;此耐材具有高密度、高硬度、高強度、低氣孔、抗水化性能強,耐磨損、耐沖刷、抗熔渣腐蝕,使用壽命長的特性。
上一篇:NO MORE
下一篇:NO MORE