牌號 | GMZ-95A | GMZ-96A | GMZ-97B | GMZ-97A |
MgO(%)≥ | 95.0 | 96.0 | 96.5 | 97.0 |
SiO2(%)≤ | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
CaO(%)≤ | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
顯氣孔率A.P.(%)≤ | 18 | 17 | 17 | 17 |
體密B.D.(g/cm3)≥ | 2.94 | 2.955 | 2.95 | 2.95 |
常溫耐壓強度CCS(MPa)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 |
0.2MPa荷重軟化溫度RUL ℃ | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 |
以上數據為基于長期的生產統計得出的保證值,國鎂耐火可根據實際生產狀況進行調整。
燒成鎂磚采用一種或兩種優質鎂砂為原料制成,鎂含量越高,其高溫性能和抗侵蝕性能也越好,廣泛應用于永久襯等無直接侵蝕的使用部位。
上一篇:NO MORE
下一篇:鎂磚