牌號 | GMZ-91 | GMZ-92 | GMZ-95B |
MgO(%)≥ | 91.0 | 92.0 | 94.5 |
SiO2(%)≤ | - | - | 2.5 |
CaO(%)≤ | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
顯氣孔率A.P.(%)≤ | 18 | 18 | 18 |
體密B.D.(g/cm3)≥ | 2.88 | 2.9 | 2.92 |
常溫耐壓強度CCS(MPa)≥ | 50 | 60 | 60 |
0.2MPa荷重軟化溫度RUL ℃ | 1480 | 1500 | 1560 |
以上數據為基于長期的生產統計得出的保證值,國鎂耐火可根據實際生產狀況進行調整。
燒成鎂磚采用一種或兩種優質重燒鎂砂為原料制成鎂含量越高,其高溫性能和抗侵蝕性能也越好,廣泛應用于玻璃窯蓄熱室。
上一篇:鎂磚
下一篇:NO MORE