牌號 | GMK-8 | GMK-12 | GMK-16 | GMK-18 |
MgO(%)≥ | 73 | 65 | 60 | 58 |
SiO2(%)≤ | - | - | - | - |
Cr2O3(%)≥ | 8 | 12 | 16 | 18 |
顯氣孔率A.P.(%)≤ | 20 | 20 | 20 | 20 |
體密B.D.(g/cm3)≥ | 3.00 | 3.02 | 3.05 | 3.1 |
常溫耐壓強度CCS(MPa)≥ | 35 | 35 | 40 | 40 |
0.2MPa荷重軟化溫度RUL ℃ | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 |
S.L.G | NO | NO | NO | NO |
以上數據為基于長期的生產統計得出的保證值,國鎂耐火可根據實際生產狀況進行調整。
鎂鉻磚采用雜質含量低的鎂砂和優質鉻礦等為主要原料,高壓成型并在高溫下燒成。產品高溫性能較好,廣泛應用于有色冶煉工業窯爐侵蝕相對較低的部位。
上一篇:NO MORE
下一篇:NO MORE